Construisons le prochain pont ensemble.
Le partenariat est ici une participation à une plateforme de long terme, non un logo sur un fond de scène. Chaque catégorie se définit par le problème qu'elle aide à résoudre, et les places restantes sont publiées intégralement.
Responsabilité stratégique
Chaque niveau porte un domaine défini de la plateforme — un pilier, un mécanisme ou la plateforme elle-même — de sorte qu'un partenaire puisse dire de quoi il est responsable plutôt qu'où figure son logo.
Deux fenêtres budgétaires
La plupart des conversations pour la première édition s'articulent autour d'une activation modeste sur le budget discrétionnaire ou RSE en cours, complétée par un partenariat principal engagé dès maintenant sur le cycle suivant.
Le partenariat en nature d'abord
Le lieu, le transport aérien, l'hospitalité, la production et la technologie relèvent des budgets d'exploitation plutôt que des lignes de sponsoring. Ils s'approuvent plus vite et sécurisent l'ensemble du dispositif.
Douze catégories. La plupart sont exclusives.
Les niveaux d'investissement sont indicatifs pour la première édition et se confirment en conversation. La disponibilité indiquée correspond au nombre de places dans chaque catégorie.
| Catégorie | Responsabilité stratégique | Investissement | Disponible |
|---|---|---|---|
| Partenaire fondateur | La plateforme elle-même. Exclusivité de catégorie, association au nom, cosignataire principal de l'Engagement de Dubaï, discours d'ouverture, siège au comité de pilotage et droit de premier refus sur la deuxième édition. | USD 150,000 – 200,000 | 1 |
| Partenaire développement de la jeunesse | Accès et participation. Bourses, places de délégués et programme Fellows sur douze mois. | USD 75,000 | 1 |
| Partenaire entreprise et accès aux marchésPilier · Entreprise | Pilier 02. Commerce, entrée sur le marché et entreprise transfrontalière sur le corridor. | USD 75,000 | 1 |
| Partenaire innovationPilier · Innovation | Pilier 03. IA, technologie et transformation numérique. | USD 60,000 | 1 |
| Partenaire compétences d'avenirPilier · Personnes | Pilier 01. Avenir du travail, employabilité et compétences. | USD 60,000 | 1 |
| Partenaire savoirs | Recherche, évaluation, rapport d'impact et passerelles académiques. | USD 40,000 ou en nature | 2 |
| Partenaire culture et échange | Échanges entre les peuples et programmation culturelle. | USD 40,000 | 1 |
| Partenaire impact et inclusionPilier · Société | Pilier 04. Impact social, inclusion et accessibilité. | USD 40,000 | 1 |
| Partenaire délégation | Une cohorte nationale ou institutionnelle nommée de dix participants. | USD 20,000 | Ouvert |
| Mécène de bourses Fellows | Cinq Fellows accompagnés pendant douze mois. | USD 10,000 | Ouvert |
| Partenaire médias et récit | Communication, couverture et contenus sur l'année de la plateforme. | En nature | 2–3 |
| Partenaire en nature | Lieu, transport aérien, hospitalité, production et technologie. | En nature | Ouvert |
Les mêmes quatre éléments, quel que soit le niveau.
- 01Présence de marque sur l'ensemble des supports du Forum
- 02Données agrégées sur les participants, fondées sur le consentement
- 03Mention dans le rapport d'impact 2027
- 04Rapport post-événement nommant les engagements tenus
La matrice complète des droits, le budget et le cadre d'impact.
Le dossier couvre la matrice complète des droits par niveau, le calendrier de mise en œuvre, la méthodologie d'impact et l'approche d'évaluation. Il est transmis directement plutôt que laissé sur un lien public, afin que nous sachions qui le lit et puissions répondre correctement aux questions.
